เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลการประกันคุณภาพ
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา
ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาการ
ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ข้อมูลผลงานประเภทต่างๆ
ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน
ปฏิทินการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
ปฏิทินการขอใช้รถยนต์ราชการ
ปฏิทินการขอใช้ห้องประชุม
แผนภูมิแสดงข้อมูลงานวิจัย
แผนภูมิแสดงข้อมูลครุภัณฑ์
แผนภูมิแสดงแผนปฎิบัติการ
ดาว์โหลดเอกสารประเภทต่างๆ
สายตรงผู้อำนวยการ
   
เข้าระบบ
   
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 
counter
   
หน้าหลัก » ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน » รายการคุรุภัณฑ์ ครุภัณฑ์   วัสด
 
‹ ย้อนกลับ จำนวนข้อมูลต่อหน้า
ค้นหา  เลือกหน่วยงาน
ทั้งหมด: 2213 รายการ  
No รหัส ชื่ออุปกรณ์ / ยี่ห้อ ปีที่ซื้อ วันหมดอายุ ราคา
2181 6710-004-0001-18/2561 กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ 27 ธ.ค. 2560 27 ธ.ค. 2565 11,000.00
2182 6710-004-0001-19/2561 กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ 27 ธ.ค. 2560 27 ธ.ค. 2565 11,000.00
2183 6710-004-0001-20-2561 กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ 27 ธ.ค. 2560 27 ธ.ค. 2565 11,000.00
2184 6710-004-0001-21/2561 กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ 27 ธ.ค. 2560 27 ธ.ค. 2565 11,000.00
2185 6710-004-0001-22/2561 กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ 27 ธ.ค. 2560 27 ธ.ค. 2565 11,000.00
2186 6710-004-0001-23/2561 กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ 27 ธ.ค. 2560 27 ธ.ค. 2565 11,000.00
2187 6710-004-0001-24/2561 กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ 27 ธ.ค. 2560 27 ธ.ค. 2565 11,000.00
2188 6730-014-0001-1/2561 เครื่องฉายภาพมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาด4000ANSI WUXGA ยี่ห้อ SONY 27 ธ.ค. 2560 27 ธ.ค. 2565 64,500.00
2189 6730-014-0001-2/2561 เครื่องฉายภาพมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาด4000 ANSI WUXGA ยี่ห้อ SONY 27 ธ.ค. 2560 27 ธ.ค. 2565 64,500.00
2190 6730-014-0001-3/2561 เครื่องฉายภาพมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาด4000 ANSI WUXGA ยี่ห้อ SONY 27 ธ.ค. 2560 27 ธ.ค. 2565 64,500.00
หน้า: |« หน้าแรก  « ก่อนหน้า 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 [219] 220 221 222  ถัดไป »  หน้าสุดท้าย »|
Copyright©Prabormajchannok Instiute of Halth Workforce Development 2009  All rights reserved : Version 7.6