เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลการประกันคุณภาพ
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา
ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาการ
ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ข้อมูลผลงานประเภทต่างๆ
ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน
ปฏิทินการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
ปฏิทินการขอใช้รถยนต์ราชการ
ปฏิทินการขอใช้ห้องประชุม
แผนภูมิแสดงข้อมูลงานวิจัย
แผนภูมิแสดงข้อมูลครุภัณฑ์
แผนภูมิแสดงแผนปฎิบัติการ
ดาว์โหลดเอกสารประเภทต่างๆ
สายตรงผู้อำนวยการ
   
เข้าระบบ
   
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 
counter
   
หน้าหลัก » ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน » รายการคุรุภัณฑ์ ครุภัณฑ์   วัสด
 
‹ ย้อนกลับ จำนวนข้อมูลต่อหน้า
ค้นหา  เลือกหน่วยงาน
ทั้งหมด: 2213 รายการ  
No รหัส ชื่ออุปกรณ์ / ยี่ห้อ ปีที่ซื้อ วันหมดอายุ ราคา
2071 7230-002-0000-1/2561 สติ๊กเกอร์ฟิลม์ฝ้า 17 ต.ค. 2560 17 ต.ค. 2563 95,200.00
2072 4430-005-0002-1/2560 ปั๊มน้ำหอยโข่ง NKL 4x4 5 พ.ย. 2560 5 พ.ย. 2563 24,000.00
2073 วพอ.1/2560 ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ 5 พ.ย. 2560 5 พ.ย. 2563 332,860.00
2074 4110-002-0002-(1-2/2561) เครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก จำนวน 2 เครื่อง 5 พ.ย. 2560 5 พ.ย. 2563 16,600.00
2075 4110-002-0002-(3-4/2561) เครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก จำนวน 2 เครื่อง 5 พ.ย. 2560 5 พ.ย. 2563 16,600.00
2076 4110-002-0002-(5-6/2561) เครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก จำนวน 2 เครื่อง 5 พ.ย. 2560 5 พ.ย. 2563 16,600.00
2077 4110-002-0002-(7-8/2561) เครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก จำนวน 2 เครื่อง 5 พ.ย. 2560 5 พ.ย. 2563 16,600.00
2078 4110-002-0002-(9-10/2561) เครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก จำนวน 2 เครื่อง 5 พ.ย. 2560 5 พ.ย. 2563 16,600.00
2079 4110-002-0002-(11-12/2561) เครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก จำนวน 2 เครื่อง 5 พ.ย. 2560 5 พ.ย. 2563 16,600.00
2080 4110-002-0002-(13-14/2561) เครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก จำนวน 2 เครื่อง 5 พ.ย. 2560 5 พ.ย. 2563 16,600.00
หน้า: |« หน้าแรก  « ก่อนหน้า 203 204 205 206 207 [208] 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222  ถัดไป »  หน้าสุดท้าย »|
Copyright©Prabormajchannok Instiute of Halth Workforce Development 2009  All rights reserved : Version 7.6