เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลการประกันคุณภาพ
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา
ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาการ
ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ข้อมูลผลงานประเภทต่างๆ
ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน
ปฏิทินการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
ปฏิทินการขอใช้รถยนต์ราชการ
ปฏิทินการขอใช้ห้องประชุม
แผนภูมิแสดงข้อมูลงานวิจัย
แผนภูมิแสดงข้อมูลครุภัณฑ์
แผนภูมิแสดงแผนปฎิบัติการ
ดาว์โหลดเอกสารประเภทต่างๆ
สายตรงผู้อำนวยการ
   
เข้าระบบ
   
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 
counter
   
หน้าหลัก » ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน » รายการคุรุภัณฑ์ ครุภัณฑ์   วัสด
 
‹ ย้อนกลับ จำนวนข้อมูลต่อหน้า
ค้นหา  เลือกหน่วยงาน
ทั้งหมด: 2213 รายการ  
No รหัส ชื่ออุปกรณ์ / ยี่ห้อ ปีที่ซื้อ วันหมดอายุ ราคา
2051 4140-001-0004-176/2560 พัดลมโคจรส่ายรอบตัว ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว ยี่ห้อ MITSUBISHI จำนวน 1 ตัว 3 ส.ค. 2560 3 ส.ค. 2563 2,200.00
2052 4140-001-0004-177/2560 พัดลมโคจรส่ายรอบตัว ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว ยี่ห้อ MITSUBISHI จำนวน 1 ตัว 3 ส.ค. 2560 3 ส.ค. 2563 2,200.00
2053 4140-001-0004-178/2560 พัดลมโคจรส่ายรอบตัว ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว ยี่ห้อ MITSUBISHI จำนวน 1 ตัว 3 ส.ค. 2560 3 ส.ค. 2563 2,200.00
2054 4140-001-0004-179/2560 พัดลมโคจรส่ายรอบตัว ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว ยี่ห้อ MITSUBISHI จำนวน 1 ตัว 3 ส.ค. 2560 3 ส.ค. 2563 2,200.00
2055 4140-001-0004-180/2560 พัดลมโคจรส่ายรอบตัว ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว ยี่ห้อ MITSUBISHI จำนวน 1 ตัว 3 ส.ค. 2560 3 ส.ค. 2563 2,200.00
2056 4140-001-0004-181/2560 พัดลมโคจรส่ายรอบตัว ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว ยี่ห้อ MITSUBISHI จำนวน 1 ตัว 3 ส.ค. 2560 3 ส.ค. 2563 2,200.00
2057 4140-001-0004-(182-185/2560) พัดลมโคจรส่ายรอบตัว ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว ยี่ห้อ MITSUBISHI จำนวน 4 ตัว 3 ส.ค. 2560 3 ส.ค. 2563 2,200.00
2058 4140-001-0004-(186-195/2560) พัดลมโคจรส่ายรอบตัว ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว ยี่ห้อ MITSUBISHI จำนวน 10 ตัว 3 ส.ค. 2560 3 ส.ค. 2563 2,200.00
2059 4140-001-0004(196-199/2560) พัดลมโคจรส่ายรอบตัว ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว ยี่ห้อ MITSUBISHI จำนวน 4 ตัว 3 ส.ค. 2560 3 ส.ค. 2563 2,200.00
2060 4140-001-0004-(200-201/2560) พัดลมโคจรส่ายรอบตัว ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว ยี่ห้อ MITSUBISHI จำนวน 2 ตัว 3 ส.ค. 2560 3 ส.ค. 2563 2,200.00
หน้า: |« หน้าแรก  « ก่อนหน้า 203 204 205 [206] 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222  ถัดไป »  หน้าสุดท้าย »|
Copyright©Prabormajchannok Instiute of Halth Workforce Development 2009  All rights reserved : Version 7.6