เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลการประกันคุณภาพ
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา
ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาการ
ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ข้อมูลผลงานประเภทต่างๆ
ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน
ปฏิทินการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
ปฏิทินการขอใช้รถยนต์ราชการ
ปฏิทินการขอใช้ห้องประชุม
แผนภูมิแสดงข้อมูลงานวิจัย
แผนภูมิแสดงข้อมูลครุภัณฑ์
แผนภูมิแสดงแผนปฎิบัติการ
ดาว์โหลดเอกสารประเภทต่างๆ
สายตรงผู้อำนวยการ
   
เข้าระบบ
   
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 
counter
   
หน้าหลัก » ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน » รายการคุรุภัณฑ์ ครุภัณฑ์   วัสด
 
‹ ย้อนกลับ จำนวนข้อมูลต่อหน้า
ค้นหา  เลือกหน่วยงาน
ทั้งหมด: 2213 รายการ  
No รหัส ชื่ออุปกรณ์ / ยี่ห้อ ปีที่ซื้อ วันหมดอายุ ราคา
2031 4140-001-0004-(235-238/2560) พัดลมโคจรส่ายรอบตัว ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว ยี่ห้อ MITSUBISHI จำนวน 4 ตัว 3 ส.ค. 2560 3 ส.ค. 2563 2,200.00
2032 4140-001-0004-(239-242/2560) พัดลมโคจรส่ายรอบตัว ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว ยี่ห้อ MITSUBISHI จำนวน 4 ตัว 3 ส.ค. 2560 3 ส.ค. 2563 2,200.00
2033 4140-001-0004-(243-244/2560) พัดลมโคจรส่ายรอบตัว ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว ยี่ห้อ MITSUBISHI จำนวน 2 ตัว 3 ส.ค. 2560 3 ส.ค. 2563 2,200.00
2034 4140-001-0004-(245-254/2560) พัดลมโคจรส่ายรอบตัว ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว ยี่ห้อ MITSUBISHI จำนวน 10 ตัว 3 ส.ค. 2560 3 ส.ค. 2563 2,200.00
2035 4140-001-0004-(255-264/2560) พัดลมโคจรส่ายรอบตัว ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว ยี่ห้อ MITSUBISHI จำนวน 10 ตัว 3 ส.ค. 2560 3 ส.ค. 2563 2,200.00
2036 4140-001-0004-(265-268/2560) พัดลมโคจรส่ายรอบตัว ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว ยี่ห้อ MITSUBISHI จำนวน 4 ตัว 3 ส.ค. 2560 3 ส.ค. 2563 2,200.00
2037 4140-001-0004-(269-272/2560) พัดลมโคจรส่ายรอบตัว ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว ยี่ห้อ MITSUBISHI จำนวน 4 ตัว 3 ส.ค. 2560 3 ส.ค. 2563 2,200.00
2038 4140-001-0004-(273-274/2560) พัดลมโคจรส่ายรอบตัว ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว ยี่ห้อ MITSUBISHI จำนวน 2 ตัว 3 ส.ค. 2560 3 ส.ค. 2563 2,200.00
2039 4140-001-0004-(275-284/2560) พัดลมโคจรส่ายรอบตัว ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว ยี่ห้อ MITSUBISHI จำนวน 10 ตัว 3 ส.ค. 2560 3 ส.ค. 2563 2,200.00
2040 4140-001-0004-(285-294/2560) พัดลมโคจรส่ายรอบตัว ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว ยี่ห้อ MITSUBISHI จำนวน 10 ตัว 3 ส.ค. 2560 3 ส.ค. 2563 2,200.00
หน้า: |« หน้าแรก  « ก่อนหน้า 203 [204] 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222  ถัดไป »  หน้าสุดท้าย »|
Copyright©Prabormajchannok Instiute of Halth Workforce Development 2009  All rights reserved : Version 7.6