เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลการประกันคุณภาพ
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา
ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาการ
ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ข้อมูลผลงานประเภทต่างๆ
ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน
ปฏิทินการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
ปฏิทินการขอใช้รถยนต์ราชการ
ปฏิทินการขอใช้ห้องประชุม
แผนภูมิแสดงข้อมูลงานวิจัย
แผนภูมิแสดงข้อมูลครุภัณฑ์
แผนภูมิแสดงแผนปฎิบัติการ
ดาว์โหลดเอกสารประเภทต่างๆ
สายตรงผู้อำนวยการ
   
เข้าระบบ
   
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 
counter
   
หน้าหลัก » ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน » รายการคุรุภัณฑ์ ครุภัณฑ์   วัสด
 
‹ ย้อนกลับ จำนวนข้อมูลต่อหน้า
ค้นหา  เลือกหน่วยงาน
ทั้งหมด: 2213 รายการ  
No รหัส ชื่ออุปกรณ์ / ยี่ห้อ ปีที่ซื้อ วันหมดอายุ ราคา
2081 4110-002-0002-(15-16/2561) เครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก จำนวน 2 เครื่อง 5 พ.ย. 2560 5 พ.ย. 2563 16,600.00
2082 4110-002-0002-(17-18/2561) เครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก จำนวน 2 เครื่อง 5 พ.ย. 2560 5 พ.ย. 2563 16,600.00
2083 4110-002-0002-(19-20/2561) เครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก จำนวน 2 เครื่อง 5 พ.ย. 2560 5 พ.ย. 2563 16,600.00
2084 4110-002-0002-(21-22/2561) เครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก จำนวน 2 เครื่อง 5 พ.ย. 2560 5 พ.ย. 2560 16,600.00
2085 4110-002-0002-23/2561 เครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก จำนวน 1 เครื่อง 5 พ.ย. 2560 5 พ.ย. 2563 16,600.00
2086 4110-002-0002-(24-26/2561) เครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก จำนวน 3 เครื่อง 5 พ.ย. 2560 5 พ.ย. 2563 16,600.00
2087 4110-002-0002-27/2561 เครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก จำนวน 1 เครื่อง 5 พ.ย. 2560 5 พ.ย. 2563 16,600.00
2088 4110-002-0002-28/2561 เครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก จำนวน 1 เครื่อง 5 พ.ย. 2560 5 พ.ย. 2560 16,600.00
2089 4110-002-0002-(29-30/2561) เครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก จำนวน 2 เครื่อง 5 พ.ย. 2560 5 พ.ย. 2560 16,600.00
2090 4120-001-0008-01/2561 เครื่องปรับอากาศ TASAKI ขนาดไม่น้อยกว่า 24000BTU 11 พ.ย. 2560 11 พ.ย. 2563 23,500.00
หน้า: |« หน้าแรก  « ก่อนหน้า 203 204 205 206 207 208 [209] 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222  ถัดไป »  หน้าสุดท้าย »|
Copyright©Prabormajchannok Instiute of Halth Workforce Development 2009  All rights reserved : Version 7.6